令和6年8月現在
1.施設サービス費(1割負担の場合の1日当りの自己負担金額)
従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|
要介護1 | 694円 | 805円 |
要介護2 | 804円 | 914円 |
要介護3 | 1,039円 | 1,148円 |
要介護4 | 1,138円 | 1,248円 |
要介護5 | 1,228円 | 1,338円 |
2.各種加算(1割負担の場合の1回当りの自己負担金額)
下表をスマートフォンでご覧いただくには横にスクロールするとご覧いただけます。
項目 | 金額 |
---|---|
理学療法(Ⅰ)(1回当り) | 123円 |
理学療法リハビリ体制強化加算(1回当り) | 35円 |
褥瘡対策指導管理(1回当り) | 6円 |
感染対策指導管理(1回当り) | 6円 |
サービス提供強化加算(Ⅲ)(1回当り) | 6円 |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ(1月当り) | 10円 |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ(1月当り) | 5円 |
協力医療機関連携加算(1月当り) | 100円 |
介護職員等処遇改善加算 | 個別算定 |
3.居住費及び食費
下表をスマートフォンでご覧いただくには横にスクロールするとご覧いただけます。
区分 | 1日当りの居住費 | 1日当りの食費 | |
---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ||
基準費用額 | 1,728円 | 437円 | 1,445円 |
利用者負担第1段階 | 550円 | 0円 | 300円 |
利用者負担第2段階 | 550円 | 430円 | 390円 |
利用者負担第3段階 | 1,370円 | 430円 | 650円 |
利用者負担第4段階 | 1,370円 | 430円 | 1,360円 |
4.その他のサービス料金(自費負担)【税別】
理美容代 |
カット 2,000円 |
---|---|
毛染め 4,000円 | |
パーマ 6,500円 | |
洗濯代(委託) | 500円/kg |
病衣代 | 70円/1日 |
個室料 | 500円/1日 |
施設利用料 | 2,000円/1月 |
口腔清拭シート | 400円/袋 |
歯ブラシ | 100円/1本 |
---|---|
吸引歯ブラシ | 1,000円/1本 |
歯磨き粉 | 200円/1本 |
ティッシュ | 100円/1箱 |
イヤホン | 200円 |
リフレケアジェル | 2,000円/1本 |
乾電池(単3) | 50円/1本 |
乾電池(単4) | 40円/1本 |